Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овсяннікова, Любов Іванівна | - |
dc.contributor.author | Лашкарьов, Георгій Вадимович | - |
dc.contributor.author | Картузов, Валерій Васильович | - |
dc.contributor.author | Миронюк, Денис Валерійович | - |
dc.contributor.author | Дранчук, Микола Володимирович | - |
dc.contributor.author | Євтушенко, Арсеній Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T09:15:54Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T09:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Овсяннікова Л. І. Дослідження поведінки домішки Al у гратці ZnO за допомогою фулереноподібної моделі / Л. І. Овсяннікова, Г. В. Лашкарьов, В. В. Картузов, Д. В. Миронюк, М. В. Дранчук, А. І. Євтушенко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 2. - С. 204-208. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.22.2.204-208 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10473 | - |
dc.description.abstract | Шляхом дослідження фулереноподібних кластерів Zn32Al4O36 було розраховано енергію утворення власних дефектів акцептора кисню Oi та енергію іонізації Al в оксиді цинку. Досліджено вплив дефектів гратки на електроактивність домішки Al. Встановлено, що аналіз енергій утворення дефектів показує меншу енергію утворення між вузлового кисню Oi у порівнянні з енергією утворенням вакансії Zn. Проведені розрахунки дозволяють сформулювати рекомендації щодо технологічних умов осадження плівок ZnO із покращеною електроактивністю донорної домішки Al. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | Фулереноподібна модель | uk_UA |
dc.subject | Оксид цинку | uk_UA |
dc.subject | Енергія іонізації алюмінію | uk_UA |
dc.subject | Дефекти упаковки ZnO | uk_UA |
dc.title | Дослідження поведінки домішки Al у гратці ZnO за допомогою фулереноподібної моделі | uk_UA |
dc.title.alternative | The study of the behavior of Al impurity in ZnO lattice by a fullerene like model | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 22, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4817-Текст статті-11461-1-10-20210420.pdf | 535.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.