Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10427
Title: | Фізико-хімічне дослідження системи Pb-Те-O |
Other Titles: | Physico-Chemical Investigation of the Pb-Te-O System |
Authors: | Милян, Петро Михайлович Кун, Г. В. Милян, Ж. І. Біланчук, Л. В. Товт, В. О. |
Keywords: | тернарна сполука структура оксиди |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Милян П. М. Фізико-хімічне дослідження системи Pb-Те-O / П. М. Милян, Г. В. Кун, Ж. І. Милян, Л. В. Біланчук, В. О. Товт // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 559-562. |
Abstract: | В даній роботі проведений фізико-хімічний аналіз процесу взаємодії оксидів PbO і ТеO2. Твердофазним синтезом одержано тернарну сполуку PbТеO3. Методами РФА та ДТА проведена її ідентифікація. Вивчені деякі фізико-хімічні властивості сполуки PbТеO3: кристалічна структура, пікнометрична густина, електрофізичні параметри. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10427 |
Appears in Collections: | Т. 15, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1503-17.pdf | 168.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.