Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Денисюк, Роман Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T09:10:39Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T09:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Денисюк Р. О. Компенсаційний ефект в кінетиці хімічного травлення твердих розчинів Cd1-xMnxTe / Р. О. Денисюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 344-347. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10308 | - |
dc.description.abstract | Досліджено кінетику хіміко-динамічного полірування монокристалів CdTe та Cd1-xMnxTe (0,3< х <0,5) травниками систем І2–розчинник та НІ – Н2О2 – органічна кислота. З отриманих температурних залежностей визначено уявні енергії активації взаємодії досліджуваних напівпровідників із вказаними розчинами. Встановлено існування компенсаційної залежності в процесі хімічного полірування та визначено вплив складу розчинника на цю залежність. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | кадмій телурид | uk_UA |
dc.subject | тверді розчини | uk_UA |
dc.subject | енергія активації | uk_UA |
dc.subject | рівняння Арреніуса | uk_UA |
dc.subject | компенсаційний ефект | uk_UA |
dc.title | Компенсаційний ефект в кінетиці хімічного травлення твердих розчинів Cd1-xMnxTe | uk_UA |
dc.title.alternative | Compensation Effect in the Kinetics of the Cd1-xMnxTe Solid Solution Chemical Etching | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 15, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1502-20.pdf | 126.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.