Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10207
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Мудрий, Степан Іванович | - |
dc.contributor.author | Криськов, Цезарій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Горічок, Ігор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Люба, Т. С. | - |
dc.contributor.author | Криницький, Олександр Степанович | - |
dc.contributor.author | Матківський, Остап Миколайович | - |
dc.contributor.author | Семко, Тарас Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T08:59:19Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T08:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Фреїк Д. М. Термоелектричні властивості легованого вісмутом плюмбум телуриду PbTe:Bi / Д. М. Фреїк, С. І. Мудрий, Ц. А. Криськов, І. В. Горічок, Т. С. Люба, О. С. Криницький, О. М. Матківський, Т. О. Семко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 288-293. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10207 | - |
dc.description.abstract | Проведено рентгенографічні дослідження та вимірювання термоелектричних параметрів (коефіцієнта термо-ЕРС α і питомої електропровідності σ) легованого вісмутом плюмбум телуриду. Встановлена наявність текстури у досліджуваних матеріалах, ідентифіковано фазу Pb1-xBix, присутню у всіх легованих зразках незалежно від вмісту домішки. Показано, що введення вісмуту в кількості (0,1- 0,3) ат. % сприяє зростанню термоелектричної потужності α 2 σ PbTe внаслідок збільшення як питомої електропровідності σ, так і коефіцієнта термо-ЕРС α у порівнянні з нелегованим матеріалом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | термоелектрика | uk_UA |
dc.subject | плюмбум телурид | uk_UA |
dc.subject | легування | uk_UA |
dc.title | Термоелектричні властивості легованого вісмутом плюмбум телуриду PbTe:Bi | uk_UA |
dc.title.alternative | Thermoelectric Properties of Bismuth Doped Lead Telluride PbTe:Bi | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 15, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1502-10.pdf | 344.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.