Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хвостіна, Інеса Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T08:43:58Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T08:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Хвостіна І. М. Волатильність рядів динаміки інтегрованих показників фінансового стану нафтогазових підприємств в умовах ризику // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. 2020. Вип. 16. Т. 2. – С.147-158. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10170 | - |
dc.description.abstract | Стаття спрямована на дослідження тенденціїрядів динаміки інтегрованих показників фінансового стану нафтогазовидобувних підприємств за допомогою методів фінансового аналізу та таксономічних процедур. У статті виявлено основні закономірності розвитку нафтогазової галузі, які неможливі без дослідження взаємозв’язку між економічними процесами та ризиками діяльності підприємств. Розглянуто проблеми функціонування і розвитку нафтогазовидобувних підприємств України. Досліджено показники обсягів від реалізації продукції, імпорту і експорту 25 лідерів нафтогазовидобувних підприємств України, в результаті чого доведена їх імпортна орієнтація. Проведено аналіз динаміки показників ліквідності, платоспроможності, дохідності і ділової активності нафтогазовидобувних підприємств України, в результаті чого підтверджено зниження показників, що демонструє певну сигнальну здатність падіння фінансової стійкості нафтогазовидобувних підприємств та збільшення загального рівня фінансових ризиків. Використано таксономічні процедури для побудови інтегрального показника фінансового стану нафтогазовидобувних підприємств України за період 2015-2019 рр. Такий підхід щодо управління ризиками дозволить надати всебічну характеристику об‘єкта дослідження та більш повно змалювати картину перспектив подальшого розвитку, створити адекватну системи аналітичної підтримки прийнятих управлінських рішень, їх вдосконалення та адаптації до потреб нафтогазовидобувних підприємств. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | нафтогазовидобувні підприємства | uk_UA |
dc.subject | інтегральний показник | uk_UA |
dc.subject | ліквідність | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.subject | дохідність | uk_UA |
dc.subject | ділова активність | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.title | Волатильність рядів динаміки інтегрованих показників фінансового стану нафтогазових підприємств в умовах ризику | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 2, № 16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4582-Текст статті-10097-1-10-20201228.pdf | 396.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.