Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10124
Title: | Орієнтаційні аспекти та прості кристалографічні форми наноструктур у тонких плівках PbTe:Ві на ситалі |
Other Titles: | Orientation Aspects and Simple Crystallographic Form Nanostructures in Thin Films of PbTe:Bi on Ceramics |
Authors: | Салій, Ярослав Петрович Фреїк, Дмитро Михайлович Биліна, Іван Степанович Фреїк, Ілля Михайлович |
Keywords: | парофазні конденсати плюмбум телурид кристалічні форми полярні та азимутальні кути |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Салій Я. П. Орієнтаційні аспекти та прості кристалографічні форми наноструктур у тонких плівках PbTe:Ві на ситалі / Я. П. Салій, Д. М. Фреїк, І. С. Биліна, І. М. Фреїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 1. - С. 85-91. |
Abstract: | За допомогою атомо-силової мікроскопії виконано дослідження процесів орієнтаційного структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Bi/ситал, отриманих відкритим випаровуванням у вакуумі при температурах осадження ТП=(420-520) К і випаровування наважки ТВ = (920-1020) К та часі осадження τ = (3-120) с. Показано, що на поверхні ситалу формуються окремі нанокристали з гранями із комбінацій площин {100} і {110} структури NaCl та представлено їхні гномостереографічні проекції. Встановлені особливості кристалічних форм нанокристалів PbTe:Ві пояснено електрично-нейтральним станом кристалографічних площин та природою поверхні підкладок із ситалу. Проаналізовано залежність азимутальних φ та полярних ρ кутів від різних технологічних факторів, а саме від часу осадження τ та температури випарника ТВ. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10124 |
Appears in Collections: | Т. 15, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1501-13.pdf | 675.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.