Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10122
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коцюбинський, Володимир Олегович | - |
dc.contributor.author | Регуш, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Мокляк, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Груб'як, Андрій Богданович | - |
dc.contributor.author | Іванічок, Наталія Ярославівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T08:33:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T08:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Коцюбинський В. О. Структурні, магнітні та електричні властивості ультрадисперсної літій-залізної шпінелі, синтезованої методом іонного обміну / В. О. Коцюбинський, Л. В. Регуш, В. В. Мокляк, А. Б. Груб’як, Н. І. Іванічок // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 1. - С. 74-80. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10122 | - |
dc.description.abstract | Ультрадисперсну літій-залізну шпінель β-LiFe5O8 синтезовано методом іонно-обмінної реакції при температурах до 1200С. Досліджено і проаналізовано зміни магнітної мікроструктури та питомої площі поверхні синтезованих матеріалів від тривалості іонно-обмінної реакції. Отримані зразки літієвого фериту β-LiFe5O8 характеризуються випадковим розподілом іонів літію та заліза в октапідгратці структури шпінелі, що підвищує їх електропровідність. Запропоновано модель, що пояснює залежність питомої провідності від тривалості синтезу. Очікується, що літій-залізна шпінель з поєднанням досягнутих електричних та морфологічних параметрів стане ефективним катодним матеріалом літієвих джерел струму. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | літієвий ферит | uk_UA |
dc.subject | іонно-обмінні реакції | uk_UA |
dc.subject | месбауерівська спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | електропровідність | uk_UA |
dc.title | Структурні, магнітні та електричні властивості ультрадисперсної літій-залізної шпінелі, синтезованої методом іонного обміну | uk_UA |
dc.title.alternative | Structural, Magnetic and Electrical Properties of Highly Dispersed Lithium Iron Spinel Synthesized by Ion Exchange Method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 15, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1501-11.pdf | 341.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.