Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10117
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пилипів, Володимир Михайлович | - |
dc.contributor.author | Коцюбинський, Володимир Олегович | - |
dc.contributor.author | Гасюк, Іван Михайлович | - |
dc.contributor.author | Гарпуль, Оксана Зіновіївна | - |
dc.contributor.author | Куровець, Валентина Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T12:41:11Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T12:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Пилипів В. М. Математичне моделювання процесу радіаційного дефектоутворення в імплантованих іонами фтору монокристалах ґадоліній-ґалієвого ґранату / В. М. Пилипів, В. О. Коцюбинський, І. М. Гасюк, О. З. Гарпуль,В. В. Куровець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 1. - С. 63-68. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10117 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати математичного моделювання процесу радіаційного розупорядкування структури поверхневого шару монокристалу ґадоліній-ґалієвого ґранату, імплантованого іонами фтору. Отримано розподіли з глибиною в поверхневому шарі енерговиділення при пружному та непружному гальмуванні імплантанта в структурі, імплантованих іонів та зміщених ними іонів матриці, структурного розупорядкування в кристалі, розраховано каскади атомних зіткнень імплантанта з атомами мішені та ймовірності утворення каскадів вторинних зміщень з різною кількістю іонів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | ґадоліній-ґалієвий ґранат | uk_UA |
dc.subject | іонна імплантація | uk_UA |
dc.title | Математичне моделювання процесу радіаційного дефектоутворення в імплантованих іонами фтору монокристалах ґадоліній-ґалієвого ґранату | uk_UA |
dc.title.alternative | Mathematical Modeling of Radiation Defects Implanted of Ions Fluoride in Single Crystals of Gadolinium Gallium Garnet | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 15, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1501-09.pdf | 420.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.